第九屆遼寧文學(xué)獎(jiǎng)中篇小說獎(jiǎng)實(shí)名投票情況 | ||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 評委 | ||||||||
馬 秋 芬 |
吳 玉 杰 |
賀 紹 俊 |
陳 昌 平 |
韓 春 燕 |
刁 斗 |
梁 海 |
王 多 圣 |
巴 音 博 羅 |
||||
1 | 換個(gè)環(huán)境 | 力哥 | 6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
2 | 左右挨刀 | 于永鐸 | 0 | |||||||||
3 | 領(lǐng)魂雞 | 葉雪松 | 0 | |||||||||
4 | 我們的悲憫 | 安勇 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
5 | 西瓜頌 | 張魯鐳 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
6 | 薄悲有時(shí) | 鬼金 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
7 | 錯(cuò)位 | 賈穎 | 1 | ★ | ||||||||
8 | 藍(lán)天正藍(lán) | 靳莉 | 1 | ★ |
第九屆遼寧文學(xué)獎(jiǎng)短篇小說獎(jiǎng)實(shí)名投票情況 | ||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 評委 | ||||||||
劉恩波 |
胡 海 迪 |
胡 玉 偉 |
張 穎 |
孟 繁 華 |
馬 曉 麗 |
于 曉 威 |
李 黎 |
白 小 易 |
||||
1 | 潘家園市場的結(jié)婚證 | 王念清 | 1 | ★ | ||||||||
2 | 靈長目生活 | 牛健哲 | 2 | ★ | ★ | |||||||
3 | 唐二狗的兩次死亡 | 張國增 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
4 | 一九八O年的陽春街 | 郭少梅 | 0 | |||||||||
5 | 蘆葦蕩 紅海灘 | 郭金龍 | 0 | |||||||||
6 | 火繩 | 賈桐樹 | 1 | ★ | ||||||||
7 | 包場電影 | 常君 | 2 | ★ | ★ |
第九屆遼寧文學(xué)獎(jiǎng)詩歌獎(jiǎng)實(shí)名投票情況 | ||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 評委 | ||||||||
林 雪 |
劉 嘉 陵 |
于 景 祥 |
劉 川 |
馬 琳 |
張 立 群 |
柳 沄 |
寧 珍 志 |
張 翠 |
||||
1 | 翅膀上的雪 | 萬一波 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
2 | 凌河的午后 | 王文軍 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
3 | 北緯40度 | 東來 | 0 | |||||||||
4 | 禁不住仍然愛你 | 李霞 | 3 | ★ | ★ | ★ | ||||||
5 | 忽然之間 | 宋曉杰 | 1 | ★ | ||||||||
6 | 嵌入時(shí)光的褶皺 | 娜仁琪琪格 | 0 | |||||||||
7 | 盲道 | 姜慶乙 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
8 | 一閃而過 | 星漢 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
9 | 暗河記 | 晏略殊 | 0 | |||||||||
10 | 翟營文詩選 | 翟營文 | 0 | |||||||||
11 | 守口如瓶 | 顏梅玖 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第九屆遼寧文學(xué)獎(jiǎng)散文獎(jiǎng)實(shí)名投票情況 | |||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 評委 | |||||||||
素 素 |
許 維 萍 |
閻 麗 杰 |
李 曉 慧 |
古 耜 |
初 國 卿 |
王 本 道 |
林 嵒 |
李 皓 |
秦 朝 輝 |
||||
1 | 被流放的愛國者 | 王重旭 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
2 | 飛行者 | 寧明 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
3 | 時(shí)光的色澤 | 邸玉超 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
4 | 夢里人生 | 龐偉華 | 2 | ★ | ★ | ||||||||
5 | 英格蘭流年 | 高海濤 | 10 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 融入生命的味道 | 鶴蜚 | 0 | ||||||||||
7 | 大雁往北飛 | 魏澤先 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
第九屆遼寧文學(xué)獎(jiǎng)報(bào)告文學(xué)獎(jiǎng)實(shí)名投票情況 | ||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 評委 | ||||||
張 洪 |
劉 冬 梅 |
李 桂 玲 |
周 建 新 |
周 晶 雷 |
王 研 |
中 夙 |
||||
1 | 鐵血軍魂——180師在朝鮮 |
關(guān)捷 關(guān)宵漢 |
5 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
2 | 毛澤東《沁園春雪》的傳奇故事 | 杜忠明 | 0 | |||||||
3 | 扛住——倒下,還能站起來 | 趙凱 | 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
4 | 鐵血河山 |
黃瑞 王順 |
0 | |||||||
5 | 泣血長城 | 紫金 | 7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
6 | 心靈的高原 | 焦凡洪 | 0 |
第十屆遼寧優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)實(shí)名投票情況 | ||||||||||||
編號 | 作品名稱 | 作者 | 票數(shù) | 評委 | ||||||||
薛 濤 |
王 寧 |
王 家 勇 |
喬 世 華 |
劉 東 |
馬 力 |
孔 凡 飛 |
傅 贏 |
王 曉 雁 |
||||
1 | 小布丁與小辮子 |
萬琦 李輕松 |
8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
2 | 跟在李白身后 | 王立春 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
3 | 青青的百草園 | 王開 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
4 | 西瓜越獄 | 車培晶 | 9 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
5 | 花之魂 | 佟希仁 | 0 | |||||||||
6 | 天火 | 肖顯志 | 8 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
7 | 雪鎮(zhèn)四十天 | 周學(xué)軍 | 1 | ★ | ||||||||
8 | 走出暗河的男孩 | 滿濤 | 2 | ★ | ★ |